Dave Hayden Memorial Scratch Cup Timesheet
|
 Sponsored by:

|
Sunday, 03 August 2025, Session 1 |
Time | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
|
08:00 | Damian Creevey (Lucan) | Ted Flynn (Lucan) | Tadgh Harrington (Rathfeigh) |
|
08:06 | Darren Kane (Lucan) | Andrew Lowe (Old County) | George McGreal (Old County) |
|
08:12 | Gary Ryan (Lucan) | Noel Ryan (Lucan) | Julian Kelly (Glenville) |
|
08:18 | Christopher Gallagher (Lucan) | Karl Murphy (Old County) | Darren Egan (Lucan) |
|
08:24 | Niall Leahy (Lucan) | Stephen Noonan (Lucan) | Liam Nelis (Lucan) |
|
08:30 | Michael Ahern (Lucan) | Patrick Noonan (Douglas) | Fred W McMahon (Lucan) |
|
08:36 | Gerry Ward (Lucan) | Kevin Ward (Lucan) | P.J. O'Meara (Glenville) |
|
08:42 | Philip Maher (Glenville) | Sean Quinn (Glenville) | Linda Thomson (Lucan) |
|
08:48 | Tracey Smith (Lucan) | Barbara Furlong (Lucan) | Martin Power (Ryston) |
|
08:54 | William Curry (R.G.S.C.) | Susan Ritchie (R.G.S.C.) | Robert McCabe (Royal Meath) |
|
09:00 | Michael Morris (Lucan) | Nicky Creevey (Lucan) | Andrew O'Donohue (R.G.S.C.) |
|
09:06 | Graham Flanagan (Glenville) | Joseph Joyce (Glenville) | Jason Larkin (Lucan) |
|
09:12 | Anthony Malone (Lucan) | Vacant | Frank Ryan (St. Bridget) |
|
09:18 | Ronnie Guinan (Lucan) | Robert Mannix (Lucan) | Louise Grace (R.G.S.C.) |
|
09:24 | Michael Byrne (Lucan) | Patrick Byrne (Lucan) | Patrick Gaynor (R.G.S.C.) |
|
09:30 | John Price (Lucan) | Steven Keegan (Lucan) | Philip Sweeney (Fermoy) |
|
Sunday, 03 August 2025, Session 2 |
Time | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
|
11:30 | Siobhan Keely (Lucan) | Glenda Hoey (Lucan) | Paddy O'Connor (R.G.S.C.) |
|
11:36 | Anthony Carroll (Royal Meath) | Lorenzo Rinaudo (Royal Meath) | Dermot Buckley (Lucan) |
|
11:42 | Bernadette Hayden (Lucan) | Dave Hayden II (Lucan) | Daniel Condon (Ryston) |
|
11:48 | Luke Devlin (Glenville) | Shane Devlin (Glenville) | Christian O'Reilly (Lucan) |
|
11:54 | John Murphy (Lucan) | Martina Tierney (Lucan) | Martin Delaney (Athgarvan) |
|
12:00 | Martina O'Reilly (Lucan) | Darren O'Reilly (Lucan) | Helen Greagsbey (Ierne) |
|
12:06 | Richard Harkin (Loughlinstown) | Dave Maloney (Loughlinstown) | Thomas Coogan (Lucan) |
|
12:12 | Paddy Kelly (Trim) | Ger Holland (R.G.S.C.) | Paul Lynch (Rathfeigh) |
|
12:18 | John Mahony (Lucan) | Aaron Brazil (Lucan) | Tom McCormack (Ryston) |
|
12:24 | Cathal O'Toole (Athgarvan) | Peadar O'Toole (Athgarvan) | Stephen Finn (Loughlinstown) |
|
12:30 | Adrienne Kelly (Lucan) | Andrew Fitzgerald (Lucan) | Ken Butler (Loughlinstown) |
|
Sunday, 03 August 2025, Session 3 |
Time | Player 1 | Player 2 | Player 3 |
|
14:00 | Tom McMorrow (Lucan) | Barry Gorey (Lucan) | Paul O'Rourke (Dunshaughlin) |
|
14:06 | Stephen O'Reilly (Hillview) | Dennis Monaghan (Shandon) | Nigel Rafferty (Seapoint) |
|
14:12 | Paul County (Lucan) | Dave Perry (Lucan) | Eamon Kenny (Snr) (Lucan) |
|
14:18 | Gary Healy (Loughlinstown) | John Conaghan (Killineer) | Justin McKeon (Prosperous) |
|
14:24 | Sean McGrath (Lucan) | Val Poleon (Lucan) | Vincent McDermott (R.G.S.C.) |
|
14:30 | Simon Heffernan (Lucan) | Ann Heffernan (Lucan) | Ciaran McCormack (Loughlinstown) |
|
14:36 | Declan Murphy (Seapoint) | Barbara Murphy (Seapoint) | Hubert Kelly (Loughlinstown) |
|
14:42 | Sean Goggin (MacBride) | George Beardsley (MacBride) | Ian Farrelly (Laytown) |
|
14:48 | Padraic Sarsfield (MacBride) | Audrey Donnelly (MacBride) | Maree O'Toole (Shandon) |
|
14:54 | Pat McDermott (Lucan) | Dermot Heffernan (Lucan) | Thomas Egan (Glenville) |
|
15:00 | Christopher Murray (Killineer) | Barry Dyas (MacBride) | John Ross Crangle (Loughlinstown) |
|
15:06 | Gareth Walsh (Lucan) | Evan Carry (Castletown) | Darren Fagan (Seapoint) |
|
15:12 | Kevin Walsh (Mellows) | Mark Millar (Killineer) | Vacant |
*All tee times subject to change.
|